Sofort lieferbare Elemente - Vorbehaltlich Zwischenverkauf - Stand: 20.04.2012
|
* Alle Preise inkl. 19 % Mehrwertsteuer und ab Lager. Versandkosten auf Anfrage.
Preisbindung: 31. Mai 2012
|
- Standardfarbe weiß
- 3-Kammer Kunststoffprofil
- Mindestabmessungen bei Maßanfertigung 250 x 250 mm
- ab einer Breite von 1000 mm zusätzliche 3. Verriegelung
- 2 verschiedene Ausführungen der Verglasung
- Float 4mm Ug = 5,8
- ISO 4/6/4mm Ug = 3,4
- 2 Jahre Garantie vom Hersteller
|
Nummer | Verglasung | Farbe | Breite | Höhe | Extras | Stückzahl | Preis je Stück | Aktionspreis je Stück |
| ISO Kathedral | w/w | 26 | 30 | - | 1 | 61 € | 49 € |
| ISO Kathedral | w/w | 50 | 40 | - | 1 | 67 € | 54 € |
| Float Kathedral | w/w | 50 | 60 | - | 1 | 55 € | 44 € |
| ISO Silvit | w/w | 50 | 90 | - | 1 | 97 € | 78 € |
| Float Klar | w/w | 30 | 70 | - | 2 | 46 € | 37 € |
| Float Klar | w/antrazit | 80 | 60 | außen antrazit | 1 | 80 € | 64 € |
| Float Klar | w/w | 100 | 50 | - | 1 | 61 € | 49 € |
| Float Klar | w/w | 80 | 40 | Lüftungsquerschnitt rechts | 1 | 66 € | 53 € |
| ISO Klar | w/w | 85 | 35 | Wäschetrockner- anschluss rechts | 1 | 221 € | 177 € |
| ISO Klar | w/w | 50 | 50 | - | 2 | 59 € | 47 € |
| ISO Klar | w/w | 89 | 54 | - | 1 | 88 € | 70 € |
| ISO Klar | w/w | 63 | 25 | - | 1 | 64 € | 51 € |
| ISO Klar | w/w | 55 | 30 | Lochgitter | 1 | 73 € | 58 € |
| ISO Klar | w/w | 100 | 31 | Lochgitter | 1 | 106 € | 85 € |
| ISO Klar | w/w | 80 | 50 | - | 1 | 79 € | 63 € |
| ISO Klar | w/w | 78 | 50 | - | 1 | 79 € | 63 € |
| ISO Klar | w/w | 78 | 56 | - | 3 | 83 € | 66 € |
|
|
Ornament Kathedral | Ornament Silvit weiß | Profil |

|

|

|
| | | |
Lochgitter | Wäschetrockner | Zwangsentlüft |

|

|

|
|